Unten befinden sich aktuelle Preislisten im Saison 2017. Falls Sie Fragen haben, bitten wir um Kontakt.
Ziegelhäuser:
Datum | Preis |
---|---|
01 - 10.06.2017r. | 180 zł Tag/Haus 4-Personen |
10 - 17.06.2017r. | 250 zł Tag/Haus 4-Personen |
17 - 24.06.2017r. | 300 zł Tag/Haus 4-Personen |
24.06 - 01.07.2017r. | 380 zł Tag/Haus 6-Personen |
01 - 08.07.2017r. | 420 zł Tag/Haus |
08.07 - 15.08.2017r. | 480 zł Tag/Haus |
15.08 - 21.08.2017r. | 400 zł Tag/Haus |
21 - 31.08.2017r. | 320 zł Tag/Haus |
Zusätzliche Gebühren:
• weitere Person 40 zł/Tag,
• Strom 80 gr/kWh,
• Gas 2 zł/m•,
• sprzątanie końcowe - 80 zł,
• opłata miejscowa wg. Uchwały Rady Gminy Kołobrzeg,
• kaucja 200 zł rozliczana przy wyjeździe,
• Kinderbett - 30 zł/Woche,
• parking (niestrzeżony) - 10 zł Tag/Auto.
Holzhäuser:
Datum | Preis |
---|---|
01 - 10.06.2017r. | 150zł Tag/Haus |
10 - 17.06.2017r. | 200zł Tag/Haus |
17 - 24.06.2017r. | 240zł Tag/Haus |
24.06 - 01.07.2017r. | 280zł Tag/Haus |
01 - 08.07.2017r. | 320zł Tag/Haus |
08.07 - 15.08.2017r. | 350zł Tag/Haus |
15 - 21.08.2017r. | 320zł Tag/Haus |
21 - 31.08.2017r. | 280zł Tag/Haus |
Zusätzliche Gebühren:
• weitere Person 40 zł/Tag,
• Strom 80 gr/kWh,
• sprzątanie końcowe - 50 zł,
• opłata miejscowa wg. Uchwały Rady Gminy Kołobrzeg,
• kaucja 200 zł rozliczana przy wyjeździe,
• parking (niestrzeżony) - 10 zł Tag/Auto.
Zimmer für 2 Personen:
Datum | Preis |
---|---|
01 - 24.06.2017r. | 50zł Person/Tag |
24.06 - 01.07.2017r. | 60zł Person/Tag |
01 - 08.07.2017r. | 70zł Person/Tag |
08.07 - 15.08.2017r. | 80zł Person/Tag |
15 - 21.08.2017r. | 70zł Person/Tag |
21 - 31.08.2017r. | 60zł Person/Tag |